Sans engagement, annulez à tout moment depuis vos paramètres.
Passez en annuel pour économiser jusqu'à 17%
Pour remplacer votre carte papier.
Facturé mensuellement
Sans engagement
Le choix de la plupart des commerces.
Facturé mensuellement
Sans engagement
Pour les commerces structurés ou multi-boutiques.
Facturé mensuellement
Sans engagement
Toutes les fonctionnalités, plan par plan.
| Fonctionnalité | Starter19€/mois | Pro39€/mois | Premium79€/mois |
|---|---|---|---|
| Fidélité | |||
| Cartes de fidélité digitales | 1 | Plusieurs | Illimitées |
| Clients enregistrés | 300 max | 6 000 max | Illimités |
| Système points / tampons | |||
| Marketing & communication | |||
| Envoi d'emails | |||
| Quota emails mensuel | 1 200 / mois | 6 000 / mois | 16 000 / mois |
| Envoi de SMS | Oui, facturé dès le 1er SMS | Oui | Oui |
| SMS inclus par mois | 0 | 200 | 400 |
| Prix par SMS supplémentaire | 0,085 € / SMS | 0,065 € / SMS | 0,060 € / SMS |
| Campagnes promotionnelles | |||
| Campagnes marketing | |||
| Segmentation client | |||
| Analytique | |||
| Tableau de bord | Simple | Avancé | Avancé |
| Statistiques par établissement | |||
| Export client CSV | |||
| Équipe & boutiques | |||
| Multi-points de vente | 10 max | ||
| Multi-utilisateurs | |||
| Support | |||
| Support email | |||
| Support prioritaire | |||
Les SMS inclus sont renouvelés chaque mois. Les SMS supplémentaires sont facturés à l'usage selon votre abonnement.
Les quotas emails sont calculés par jour.
Vous avez déjà un compte ? Se connecter